Цены на перевозки
| Тип кресла | Цена 1 билета |
|---|---|
| Комфорт (без подножек) | 220 € |
| Комфорт + (с подножками) | 260 € |
| Премиум | 300 € |

220 €

260 €

300 €
Кишинёв
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратиться внимание, что обязательно бронирование по подпискеБелая Церковь
![]() | ![]() | ||
| Маршрут | Цена 1 билета – Комфорт (без подножек) | Цена 1 билета – Реклайнер (с подножками) | Премиум |
|---|---|---|---|
| Белая Церковь – Берлин (Германия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Берлин (Германия) – Белая Церковь | 220 € | 260 € | 300 € |
| Белая Церковь – Брюссель (Бельгия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Брюссель (Бельгия) – Белая Церковь | 220 € | 260 € | 300 € |
| Белая Церковь – Амстердам (Нидерланды) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Амстердам (Нидерланды) – Белая Церковь | 220 € | 260 € | 300 € |
| Белая Церковь – Польша | 150 € | 170 € | 300 € |
| Польша – Белая Церковь | 220 € | 260 € | 300 € |
| Белая Церковь – Чехия | 220 € | 260 € | 300 € |
| Чехия – Белая Церковь | 220 € | 260 € | 300 € |
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
Киев
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Цена 1 билета – Комфорт (без подножек) | Цена 1 билета – Реклайнер (с подножками) | Премиум |
| Киев – Берлин (Германия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Берлин (Германия) – Киев | 220 € | 260 € | 300 € |
| Киев – Брюссель (Бельгия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Брюссель (Бельгия) – Киев | 220 € | 260 € | 300 € |
| Киев – Амстердам (Нидерланды) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Амстердам (Нидерланды) – Киев | 220 € | 260 € | 300 € |
| Киев – Польша | 150 € | 170 € | 300 € |
| Польша – Киев | 220 € | 260 € | 300 € |
| Киев – Чехия | 220 € | 260 € | 300 € |
| Чехия – Киев | 220 € | 260 € | 300 € |
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
Житомир
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Цена 1 билета – Комфорт (без подножек) | Цена 1 билета – Реклайнер (с подножками) | Премиум |
| Житомир – Берлин (Германия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Берлин (Германия) – Житомир | 220 € | 260 € | 300 € |
| Житомир – Брюссель (Бельгия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Брюссель (Бельгия) – Житомир | 220 € | 260 € | 300 € |
| Житомир – Амстердам (Нидерланды) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Амстердам (Нидерланды) – Житомир | 220 € | 260 € | 300 € |
| Житомир – Польша | 150 € | 170€ | 300 € |
| Польша – Житомир | 220 € | 260 € | 300 € |
| Житомир – Чехия | 220 € | 260 € | 300 € |
| Чехия – Житомир | 220 € | 260 € | 300 € |
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
Ровно
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Цена 1 билета – Комфорт (без подножек) | Цена 1 билета – Реклайнер (с подножками) | Премиум |
| Ровно – Берлин (Германия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Берлин (Германия) – Ровно | 220 € | 260 € | 300 € |
| Ровно – Брюссель (Бельгия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Брюссель (Бельгия) – Ровно | 220 € | 260 € | 300 € |
| Ровно – Амстердам (Нидерланды) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Амстердам (Нидерланды) – Ровно | 220 € | 260 € | 300 € |
| Ровно – Польша | 150 € | 170 € | 300 € |
| Польша – Ровно | 220 € | 260 € | 300 € |
| Ровно – Чехия | 220 € | 260 € | 300 € |
| Чехия – Ровно | 220 € | 260 € | 300 € |
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
Луцк
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Цена 1 билета – Комфорт (без подножек) | Цена 1 билета – Реклайнер (с подножками) | Премиум |
| Луцк – Берлин (Германия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Берлин (Германия) – Луцк | 220 € | 260 € | 300 € |
| Луцк – Брюссель (Бельгия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Брюссель (Бельгия) – Луцк | 220 € | 260 € | 300 € |
| Луцк – Амстердам (Нидерланды) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Амстердам (Нидерланды) – Луцк | 220 € | 260 € | 300 € |
| Луцк – Польша | 150 € | 170 € | 300 € |
| Польша – Луцк | 220 € | 260 € | 300 € |
| Луцк – Чехия | 220 € | 260 € | 300 € |
| Чехия – Луцк | 220 € | 260 € | 300 € |
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
Новоград-Волынский
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Цена 1 билета – Комфорт (без подножек) | Цена 1 билета – Реклайнер (с подножками) | Премиум |
| Новоград-Волынский – Берлин (Германия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Берлин (Германия) – Новоград-Волынский | 220 € | 260 € | 300 € |
| Новоград-Волынский – Брюссель (Бельгия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Брюссель (Бельгия) – Новоград-Волынский | 220 € | 260 € | 300 € |
| Новоград-Волынский – Амстердам (Нидерланды) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Амстердам (Нидерланды) – Новоград-Волынский | 220 € | 260 € | 300 € |
| Новоград-Волынский – Польша | 150 € | 170 € | 300 € |
| Польша – Новоград-Волынский | 220 € | 260 € | 300 € |
| Новоград-Волынский – Чехия | 220 € | 260 € | 300 € |
| Чехия – Новоград-Волынский | 220 € | 260 € | 300 € |
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
Львов
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Цена 1 билета – Комфорт (без подножек) | Цена 1 билета – Реклайнер (с подножками) | Премиум |
| Львов – Берлин (Германия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Берлин (Германия) – Львов | 220 € | 260 € | 300 € |
| Львов – Брюссель (Бельгия) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Брюссель (Бельгия) – Львов | 220 € | 260 € | 300 € |
| Львов – Амстердам (Нидерланды) | 220 € | 260 € | 300 € |
| Амстердам (Нидерланды) – Львов | 220 € | 260 € | 300 € |
| Львов – Польша | 150 € | 170 € | 300 € |
| Польша – Львов | 220 € | 260 € | 300 € |
| Львов – Чехия | 220 € | 260 € | 300 € |
| Чехия – Львов | 220 € | 260 € | 300 € |
*Бронирование всех мест 1450 €
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
Багаж
| Багаж на 1 пассажира | Цена |
|---|---|
| 2 единицы багажа, общим весом до 40 кг | Включено |
| Доплата за каждый дополнительный 1 кг | 2 € |
| Доплата за кота / собаку | 50 – 150 € |
| Оплата проезда | |
|---|---|
| Бронирование (Комфорт, Комфорт +) | Бронирование 1450 € |
| Бронирование (Премиум) | Бронирование 1450 € |
| Оплата | При посадке с водителем |
| Метод оплаты | Наличными в евро, на карту или расчетный счет ФЛП |
Предоплата при отмене не возвращается, просим обратить внимание, что бронирование обязательно по предоплате
















