Цены на перевозки
Белая Церковь
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Белая Церковь – Берлин (Германия) | 200 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Белая Церковь | 200 € | 220 € |
Белая Церковь – Брюссель (Бельгия) | 200 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Белая Церковь | 200 € | 220 € |
Белая Церковь – Амстердам (Нидерланды) | 200 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Белая Церковь | 200 € | 220 € |
Киев
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Киев – Берлин (Германия) | 200 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Киев | 200 € | 220 € |
Киев – Брюссель (Бельгия) | 200 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Киев | 200 € | 220 € |
Киев – Амстердам (Нидерланды) | 200 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Киев | 200 € | 220 € |
Житомир
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Житомир – Берлин (Германия) | 200 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Житомир | 200 € | 220 € |
Житомир – Брюссель (Бельгия) | 200 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Житомир | 200 € | 220 € |
Житомир – Амстердам (Нидерланды) | 200 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Житомир | 200 € | 220 € |
Ровно
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Ровно – Берлин (Германия) | 200 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Ровно | 200 € | 220 € |
Ровно – Брюссель (Бельгия) | 200 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Ровно | 200 € | 220 € |
Ровно – Амстердам (Нидерланды) | 200 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Ровно | 200 € | 220 € |
Ковель
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Ковель – Берлин (Германия) | 200 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Ковель | 200 € | 220 € |
Ковель – Брюссель (Бельгия) | 200 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Ковель | 200 € | 220 € |
Ковель – Амстердам (Нидерланды) | 200 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Ковель | 200 € | 220 € |
Луцк
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Луцк – Берлин (Германия) | 200 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Луцк | 200 € | 220 € |
Луцк – Брюссель (Бельгия) | 200 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Луцк | 200 € | 220 € |
Луцк – Амстердам (Нидерланды) | 200 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Луцк | 200 € | 220 € |
Новоград-Волынский
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Новоград-Волынский – Берлин (Германия) | 200 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Новоград-Волынский | 200 € | 220 € |
Новоград-Волынский – Брюссель (Бельгия) | 200 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Новоград-Волынский | 200 € | 220 € |
Новоград-Волынский – Амстердам (Нидерланды) | 200 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Новоград-Волынский | 200 € | 220 € |
Львов
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Маршрут | Цена 1 билета (Комфорт) | Цена 1 билета (Реклайнер) |
Львов – Берлин (Германия) | 180 € | 220 € |
Берлин (Германия) – Львов | 180 € | 220 € |
Львов – Брюссель (Бельгия) | 180 € | 220 € |
Брюссель (Бельгия) – Львов | 180 € | 220 € |
Львов – Амстердам (Нидерланды) | 180 € | 220 € |
Амстердам (Нидерланды) – Львов | 180 € | 220 € |
Багаж
Багаж на 1 пассажира | Цена |
---|---|
2 единицы багажа, общим весом до 40 кг | Включено |
Доплата за каждый дополнительный 1 кг | 2 € |
Доплата за кота / собаку | 50 – 150 € |
Оплата проезда | |
---|---|
Бронирование | Бесплатно |
Оплата | При посадке с водителем |
Метод оплаты | Наличными в евро, на карту или расчетный счет ФЛП |